交易手续费
0.2%交易手续费(扣除收取到资产)
提币手续费与最小提币数量
货币名称 | 币种全称 | 交易手续费比例 | 提币手续费(单次) | 最小提币数量 |
BTC | Bitcoin | 0.001 | 0.001BTC | 0.01 |
ETH | Ethereum | 0.001 | 0.01ETH | 0.1 |
USDT | TetherUS | 0.001 | 10 USDT | 20 |
ET | ETim | 0.001 | 2000 ET | 5000 |
ICT | Intelligence Chain Token | 0.001 | 500 ICT | 1000 |
KNC | KyberNetwork | 0.001 | 36 KNC | 72 |
QKC | QuarkChain | 0.001 | 270 QKC | 540 |
DATA | Streamr DATAcoin | 0.001 | 385 DATA | 770 |
IOST | IOStoken | 0.001 | 1100 IOST | 2200 |
OMG | OmiseGO | 0.001 | 4.2 OMG | 8.4 |
AE | Aeternity | 0.001 | 14 AE | 28 |
SNT | Status | 0.001 | 358 SNT | 716 |
MOAC | Mother Of All Chain | 0.001 | 9 MOAC | 18 |
LOOM | Loom Network | 0.001 | 130 LOOM | 260 |
BNT | Bancor | 0.001 | 9.8 BNT | 19.6 |
YOO | YOOBA | 0.001 | 3500 YOO | 7000 |
TCB | Traceability chain | 0.001 | 25 TCB | 50 |
说明:提现手续费将会根据区块实际情况定期调整
评论
0 条评论
文章评论已关闭。